Matematik | ||||
1. | B1001 | Matematik Kejuruteraan 1 | Sem. 1 | JKM / JKE |
2. | B2001 | Matematik Kejuruteraan 2 | Sem. 2 | JKM / JKE |
3. | B3001 | Matematik Kejuruteraan 3 | Sem. 3 dan 4 | JKM / JKE |
4. | B4001 | Matematik Kejuruteraan 4 | Sem. 5 | JKM / JKE |
5. | B5001 | Matematik Kejuruteraan 5 | Sem. 6 | JKM / JKE |
6. | QB002 | Matematik | Bridging | JRKV |
Sains | ||||
1. | B1004 | Sains Juruteknik | Sem. 1 | JKM / JKE |
2. | QB003 | Sains | Bridging | JRKV |
Komputer | ||||
1. | B1003 | Aplikasi Komputer 1 | Sem. 1 | JKM / JKE / JH / JRKV |
2. | B2005 | Pangkalan Data | Sem. 2 | JH |
3. | BK1009 | Aplikasi Komputer (Khas) | Sem. 1 | JRKV |
Politeknik Premier Johor Bahru , KM 10, Jalan Kong Kong, 81700 Pasir Gudang, Johor
Friday, 30 September 2011
Struktur Kursus
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment